Classifica

Pos. Squadra Punti Punti Gioc. Giocate V Vinte P Perse PF PS Diff
1. UnipolSai Briantea 84 Cantù 28 14 14 0 985 674 +311
2. Santo Stefano KOS Group 24 14 12 2 1021 765 +256
3. DECO Metalferro Amicacci Abruzzo 18 14 9 5 938 835 +103
4. GSD Porto Torres 14 14 7 7 959 1006 -47
5. SSD Santa Lucia 12 14 6 8 850 870 -20
6. Dinamo Lab Banco di Sardegna 8 13 4 9 747 922 -175
7. Amca HSV Pallacanestro Varese 4 14 2 12 770 932 -162
8. Special Sport Bergamo Montello 2 13 1 12 614 880 -266

Ultime News

MONDIALI 2023: AZZURRI IN PARTENZA PER...

Il 5 giugno il trasferimento negli Emirati Arabi Uniti,...

MONDIALI 2023: AZZURRI IN RITIRO A...

Da domenica 28 maggio e fino a lunedì 5 giugno, giorno...

PRESENTATO A CASSINO IL RITIRO...

Questa mattina presso la Sala Restagno del Comune di...