Girone B

Pos. Squadra Punti Punti Gioc. Giocate V Vinte P Perse PF PS Diff
1. Self Group Millennium Basket 24 12 12 0 778 402 +376
2. PDM Treviso 18 12 9 3 796 405 +391
3. Pol. Nordest Castelvecchio 18 12 9 3 771 502 +269
4. Alitras Olympic Basket Verona 10 12 5 7 473 662 -189
5. Wb Vicenza Sanitaria Beni 10 12 5 7 533 615 -82
6. CUS Padova Antenore Energia 4 12 2 10 574 770 -196
7. Albatros Trento 0 12 0 12 322 891 -569

Ultime News

MONDIALI 2023: DOMANI L’ESORDIO DEGLI...

Alle 19 locali (le 17 italiane) match inaugurale contro i...

MONDIALI 2023: AZZURRI IN PARTENZA PER...

Il 5 giugno il trasferimento negli Emirati Arabi Uniti,...

MONDIALI 2023: AZZURRI IN RITIRO A...

Da domenica 28 maggio e fino a lunedì 5 giugno, giorno...