Girone C

Pos. Squadra Punti Punti Gioc. Giocate V Vinte P Perse PF PS Diff
1. NPiC Rieti 24 14 12 2 794 563 +231
2. Menarini Wheelchair Sport Firenze 24 14 12 2 964 582 +382
3. Boys Nova Salus 18 14 9 5 706 509 +197
4. Polisportiva Disabili Foligno 18 14 9 5 678 599 +79
5. ASD Disabili Don Orione 16 14 8 6 673 585 +88
6. MedicalTech CrazyGhosts Pontecagnano 6 14 3 11 461 800 -339
7. ASD Fly Sport Molise 4 14 2 12 429 694 -265
8. SSD Santa Lucia B 2 14 1 13 411 784 -373

Ultime News

MONDIALI 2023: DOMANI L’ESORDIO DEGLI...

Alle 19 locali (le 17 italiane) match inaugurale contro i...

MONDIALI 2023: AZZURRI IN PARTENZA PER...

Il 5 giugno il trasferimento negli Emirati Arabi Uniti,...

MONDIALI 2023: AZZURRI IN RITIRO A...

Da domenica 28 maggio e fino a lunedì 5 giugno, giorno...