Data incontro da definire | |||||||||
SS Lazio Basket | 31 : 62 | ASD Fly Sport Molise | |||||||
13 Feb 15:00 | |||||||||
Giornata 1 | |||||||||
Giovani e Tenaci ITOP | 67 : 30 | ASD Fly Sport Molise | |||||||
30 Gen 16:30 | Fondazione Santa Lucia , Roma | ||||||||
ASD Disabili Don Orione | 45 : 55 | SSD Santa Lucia | |||||||
24 Mar 19:00 | Centro Sportivo Don Orione , Roma | ||||||||
SS Lazio Basket | 37 : 47 | Crazy Ghosts | |||||||
12 Apr 15:00 | |||||||||
Giornata 2 | |||||||||
SSD Santa Lucia | 52 : 42 | Crazy Ghosts | |||||||
15 Gen 15:00 | ISS Pacinotti , Roma | ||||||||
ASD Fly Sport Molise | 62 : 36 | ASD Disabili Don Orione | |||||||
20 Feb 15:30 | Palasabetta , Termoli | ||||||||
Giovani e Tenaci ITOP | 43 : 20 | SS Lazio Basket | |||||||
26 Feb 16:30 | Fondazione Santa Lucia , Roma | ||||||||
Giornata 3 | |||||||||
Crazy Ghosts | 49 : 37 | ASD Fly Sport Molise | |||||||
22 Gen 15:00 | Palazzetto S. Antonio , Battipaglia | ||||||||
SS Lazio Basket | 21 : 61 | SSD Santa Lucia | |||||||
23 Gen 15:00 | |||||||||
ASD Disabili Don Orione | 36 : 58 | Giovani e Tenaci ITOP | |||||||
1 Mar 19:00 | Centro Sportivo Don Orione , Roma | ||||||||
Giornata 4 | |||||||||
SS Lazio Basket | 36 : 68 | ASD Disabili Don Orione | |||||||
6 Feb 15:00 | |||||||||
ASD Fly Sport Molise | 43 : 47 | SSD Santa Lucia | |||||||
6 Feb 16:00 | Palasabetta , Termoli | ||||||||
Crazy Ghosts | 39 : 63 | Giovani e Tenaci ITOP | |||||||
19 Feb 15:00 | Palazzetto S. Antonio , Battipaglia | ||||||||
Giornata 5 | |||||||||
ASD Disabili Don Orione | 68 : 62 | Crazy Ghosts | |||||||
13 Feb 12:00 | Centro Sportivo Don Orione , Roma | ||||||||
SSD Santa Lucia | 55 : 66 | Giovani e Tenaci ITOP | |||||||
5 Mar 15:00 | ISS Pacinotti , Roma | ||||||||
Giornata 6 | |||||||||
SSD Santa Lucia | 52 : 39 | ASD Disabili Don Orione | |||||||
26 Feb 15:00 | ISS Pacinotti , Roma | ||||||||
ASD Fly Sport Molise | 33 : 71 | Giovani e Tenaci ITOP | |||||||
27 Feb 15:00 | Palasabetta , Termoli | ||||||||
Crazy Ghosts | 47 : 37 | SS Lazio Basket | |||||||
10 Apr 16:00 | Palazzetto S. Antonio , Battipaglia | ||||||||
Giornata 7 | |||||||||
Crazy Ghosts | 37 : 46 | SSD Santa Lucia | |||||||
6 Mar 15:00 | Palazzetto S. Antonio , Battipaglia | ||||||||
SS Lazio Basket | 29 : 51 | Giovani e Tenaci ITOP | |||||||
6 Mar 15:00 |