Giornata 1 | |||||||||
SSD Santa Lucia | 57 : 21 | ASD Fly Sport Molise | |||||||
3 Dic 15:00 | ISS Pacinotti , Roma | ||||||||
D Junior Team Banco di Sardegna | 47 : 54 | ASD Disabili Don Orione | |||||||
3 Dic 18:30 | Palaserradimigni , Sassari | ||||||||
Asinara | 56 : 59 | ASD Disabili Don Orione | |||||||
4 Dic 10:30 | Palasport Alberto Mura- Via Palladio , Porto Torres | ||||||||
Giornata 2 | |||||||||
SSD Santa Lucia | 55 : 42 | D Junior Team Banco di Sardegna | |||||||
10 Dic 15:00 | ISS Pacinotti , Roma | ||||||||
ASD Disabili Don Orione | 47 : 42 | SS Lazio Basket | |||||||
11 Dic 11:00 | Centro Sportivo Don Orione , Roma | ||||||||
ASD Fly Sport Molise | 36 : 63 | D Junior Team Banco di Sardegna | |||||||
11 Dic 11:30 | Palasabetta , Termoli | ||||||||
Giornata 3 | |||||||||
SS Lazio Basket | 23 : 58 | SSD Santa Lucia | |||||||
7 Gen 15:00 | |||||||||
ASD Fly Sport Molise | 51 : 55 | ASD Disabili Don Orione | |||||||
8 Gen 16:00 | Palasabetta , Termoli | ||||||||
D Junior Team Banco di Sardegna | 46 : 52 | Asinara | |||||||
8 Gen 18:30 | Palaserradimigni , Sassari | ||||||||
Giornata 4 | |||||||||
D Junior Team Banco di Sardegna | 48 : 33 | SSD Santa Lucia | |||||||
14 Gen 14:30 | Palaserradimigni , Sassari | ||||||||
Asinara | 73 : 64 | SSD Santa Lucia | |||||||
15 Gen 10:30 | Palasport Alberto Mura- Via Palladio , Porto Torres | ||||||||
ASD Fly Sport Molise | 44 : 47 | SS Lazio Basket | |||||||
15 Gen 16:00 | Palasabetta , Termoli | ||||||||
Giornata 5 | |||||||||
Asinara | 48 : 44 | SS Lazio Basket | |||||||
28 Gen 12:00 | Palasport Alberto Mura- Via Palladio , Porto Torres | ||||||||
D Junior Team Banco di Sardegna | 48 : 50 | SS Lazio Basket | |||||||
29 Gen 18:30 | Palaserradimigni , Sassari | ||||||||
ASD Disabili Don Orione | 31 : 56 | SSD Santa Lucia | |||||||
28 Feb 19:30 | Centro Sportivo Don Orione , Roma | ||||||||
SS Lazio Basket | 47 : 41 | ASD Disabili Don Orione | |||||||
18 Mar 15:00 | |||||||||
Giornata 6 | |||||||||
SSD Santa Lucia | 66 : 46 | SS Lazio Basket | |||||||
11 Feb 15:00 | ISS Pacinotti , Roma | ||||||||
D Junior Team Banco di Sardegna | 54 : 50 | ASD Fly Sport Molise | |||||||
11 Feb 18:30 | Palaserradimigni , Sassari | ||||||||
Asinara | 70 : 43 | ASD Fly Sport Molise | |||||||
12 Feb 10:30 | Palasport Alberto Mura- Via Palladio , Porto Torres | ||||||||
Giornata 7 | |||||||||
SS Lazio Basket | 50 : 39 | ASD Fly Sport Molise | |||||||
18 Feb 15:00 |