Giornata 9 | |||||||||
Asinara Abile | - : - | Wolf Basket Pistoia | |||||||
9 Feb 11:00 | |||||||||
Giornata 6 | |||||||||
Pol. Nordest Castelvecchio | 64 : 57 | Comes Boys Taranto | |||||||
20 Mag 16:30 | |||||||||
GiocoParma Laumas Elettronica | 68 : 58 | SSD Santa Lucia | |||||||
14 Mag 15:00 | |||||||||
Giornata 5 | |||||||||
GiocoParma Laumas Elettronica | 69 : 67 | SSD Santa Lucia | |||||||
13 Mag 18:53 | |||||||||
Giornata 4 | |||||||||
DECO AMICACCI ABRUZZO | - : - | Santo Stefano KOS Group | |||||||
16 Mar 14:00 | |||||||||
Comes Boys Taranto | 63 : 53 | Pol. Nordest Castelvecchio | |||||||
6 Mag 17:00 | |||||||||
SSD Santa Lucia | 75 : 59 | GiocoParma Laumas Elettronica | |||||||
6 Mag 17:00 | |||||||||
Giornata 3 | |||||||||
Santo Stefano KOS Group | - : - | DECO AMICACCI ABRUZZO | |||||||
2 Mar 15:30 | |||||||||
GiocoParma Laumas Elettronica | 73 : 52 | Lupiae Team Salento Margy | |||||||
23 Apr 11:00 | |||||||||
Comes Boys Taranto | 52 : 49 | Asd Pol.Disabili Vicenza | |||||||
23 Apr 11:00 | |||||||||
Giornata 2 | |||||||||
Comes Boys Taranto | 51 : 41 | Asd Pol.Disabili Vicenza | |||||||
22 Apr 17:00 | |||||||||
Pol. Nordest Castelvecchio | 83 : 35 | ASD Disabili Don Orione | |||||||
22 Apr 16:30 | |||||||||
GiocoParma Laumas Elettronica | 58 : 41 | Lupiae Team Salento Margy | |||||||
22 Apr 16:30 | |||||||||
SSD Santa Lucia | 53 : 49 | Riviera Basket Nts Informatica | |||||||
22 Apr 14:30 | |||||||||
Giornata 1 | |||||||||
Riviera Basket Nts Informatica | 84 : 87 | SSD Santa Lucia | |||||||
16 Apr 15:00 | |||||||||
ASD Disabili Don Orione | 40 : 58 | Pol. Nordest Castelvecchio | |||||||
16 Apr 11:00 | |||||||||
Lupiae Team Salento Margy | 62 : 61 | GiocoParma Laumas Elettronica | |||||||
16 Apr 11:00 | |||||||||
Asd Pol.Disabili Vicenza | 50 : 47 | Comes Boys Taranto | |||||||
15 Apr 16:00 |