Pos | Atleta | Squadra | Punteggio | Partite | Canestri | Media |
|
|
|
|
|
|
|
1 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 14 | 361 | 25.78 |
2 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 14 | 283 | 20.21 |
3 | MUNN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 4,0 | 14 | 253 | 18.07 |
4 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 14 | 224 | 16.00 |
5 | SANCHEZ JORGE | DINAMO LAB SASSARI | 4,0 | 13 | 216 | 16.61 |
6 | NORTJE RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 4,5 | 10 | 207 | 20.70 |
7 | SAGAR IAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 3.0 | 14 | 204 | 14.57 |
8 | FAGIOLI LUCA | GIOCO PARMA | 2,0 | 14 | 201 | 14.35 |
9 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 4,5 | 14 | 184 | 13.14 |
10 | CAVAGNINI MATTEO | SANTA LUCIA ROMA | 4,5 | 13 | 182 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13191
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|
14^ GIORNATA
- Dettagli
- Stagione 2015/2016