VADEMECUM sulla Gestione dei lavoratori

Per opportuna conoscenza si pubblica il VADEMECUM sulla Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle ASD aggiornato al 9 ottobre 2023

vai al Registro Sport e Salute
 

1 PEDRETTI ANDREA SPECIAL SPORT BERGAMO 5,5 5 129 25.80
2 SCOTT MATTHEW PORTO TORRES 3,5 4 100 25.00
3 DE MAGGI SIMONE AMICACCI GIULIANOVA 4,5 5 80 16.00
4 SAGAR IAN BRIANTEA 84 CANTU' 3 4 78 19.50
5 BANDURA KRZYSZTOF AMICACCI GIULIANOVA 4 5 77 15.40
6 CAVAGNINI MATTEO SANTA LUCIA ROMA 4,5 5 75 15.00
7 STUPENENGO MARCO SANTA LUCIA ROMA 2,5 5 74 14.80
8 AMACHER MAURICE DINAMO LAB SASSARI 3 5 70 14.00
9 BELL BRIAN BRIANTEA 84 CANTU' 4,5 4 67 16.75
10 NORTJE RICHARD MILLENNIUM PADOVA 4,5 4 67 16.75
11 BATES GEORGE PORTO TORRES 4,5 4 66 16.50
12 WARBURTON GREGG HS VARESE 2 4 65 16.25
13 BERDUN ADOLDO DAMIAN BRIANTEA 84 CANTU' 3,5 4 61 15.25
14 PRATT PHILIPP PORTO TORRES 3 4 58 14.50
15 SANCHEZ JORGE AMICACCI GIULIANOVA 4 5 57 11.40
16 BARGO MOHAMED MILLENNIUM PADOVA 4 4 56 14.00
17 GENINAZZI JACOPO HS VARESE 4 4 54 13.50
18 SPANU CLAUDIO DINAMO LAB SASSARI 1 5 50 10.00
19 TANGHE DIMITRI SANTO STEFANO 4 4 45 11.25
20 MARCHIONNI GALLIANO AMICACCI GIULIANOVA 4,5 5 44 08.80
21 BINDA JANIC DINAMO LAB SASSARI 3,5 5 44 08.80
22 MEHIAOUI SOFYANE SANTO STEFANO 3 4 43 10.75
23 FARES CRISTIAN SANTA LUCIA ROMA 4 5 42 08.40
24 RUIZ JORDAN JORDI BRIANTEA 84 CANTU' 2,5 4 40 10.00
25 HAMER JUDITH SANTO STEFANO 4 4 40 10.00
26 RUGGERI MAXIMILIANO DINAMO LAB SASSARI 2,5 5 40 08.00
27 SARGENT RICHARD MILLENNIUM PADOVA 2,5 4 39 09.75
28 BERNARDIS FABIO MILLENNIUM PADOVA 2,5 4 39 09.75
29 BEDZETI SABRI SANTO STEFANO 4 4 36 09.00
30 RONCARI FRANCESCO HS VARESE 2 4 35 08.75
31 BELTRAME DOMENICO SANTA LUCIA ROMA 2,5 4 31 07.75
32 SIMULA GIOVANNI PIETRO DINAMO LAB SASSARI 4 5 29 05.80
33 MACEK ANDRZEJ AMICACCI GIULIANOVA 1,5 5 26 05.20
34 MICELI DOMENICO MARIA AMICACCI GIULIANOVA 2,5 5 26 05.20
35 RAIMONDI FABIO PORTO TORRES 2 4 25 06.25
36 CAROSSINO FILIPPO BRIANTEA 84 CANTU' 3,5 4 24 06.00
37 GHIONE ENRICO SANTO STEFANO 4,5 4 22 05.50
38 AIROLDI DAMIANO SPECIAL SPORT BERGAMO 1 5 22 04.40
39 BELLOLI RICCARDO SPECIAL SPORT BERGAMO 3 5 21 04.20
40 GIBBS JACK HS VARESE 1,5 4 20 05.00
41 DIOUF ELAHADJI HS VARESE 4 4 20 05.00
42 CARRARA DAVIDE SPECIAL SPORT BERGAMO 3,5 5 20 04.00
43 MUNN SIMON PORTO TORRES 4 2 19 09.50
44 CAIAZZO COSIMO AMICACCI GIULIANOVA 3 5 19 03.80
45 MILESI PATRIK SPECIAL SPORT BERGAMO 1 5 19 03.80
46 PAPI GIULIO MARIA BRIANTEA 84 CANTU' 4 4 16 04.00
47 OVEJERO FERNANDO SANTO STEFANO 3 4 16 04.00
48 GIARETTI ANDREA SANTO STEFANO 4 4 16 04.00
49 OBINO DAVIDE SANTA LUCIA ROMA 4,5 4 16 04.00
50 BROWN SIMON AMICACCI GIULIANOVA 2,5 4 15 03.75
51 CONROY AMY PORTO TORRES 4 4 15 03.75
52 BALCEROWSKI MARCIN AMICACCI GIULIANOVA 1 5 15 03.00
53 MARINELLO RICCARDO HS VARESE 5,5 4 13 03.25
54 SANTORELLI FRANCESCO BRIANTEA 84 CANTU' 1,5 4 12 03.00
55 PENNINO MAURO SANTA LUCIA ROMA 1 5 11 02.20
56 FALCHI BRUNO PORTO TORRES 3 4 10

Ultime News

LA BRIANTEA84 E’ CAMPIONE D’ITALIA...

Decimo Scudetto per i canturini che superano anche in Gara...

SI ASSEGNA LO SCUDETTO NEL PROSSIMO...

Sabato a Meda dalle ore 14.15 gara due di finale tra...

LA BRIANTEA84 VINCE GARA UNO DELLE...

Successo 72 a 68 in trasferta a Porto Potenza Picena con...