gara | 1^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note |
217 | ASD Polisportiva Kleos - Viola Reggio Calabria | sab 15/11/2014 | 46 - 23 | |
218 | Boys Taranto Basket - INAIL - CUS Catania | dom 16/11/2014 | 66 - 32 |
gara | 2^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note |
219 | CUS Catania - HBari 2003 | dom 23/11/2014 | 27 - 52 | |
220 | Lupiae Team Salento INAIL - Viola Reggio Calabria | dom 23/11/2014 | 76 - 15 |
gara | 3^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note |
221 | ASD Polisportiva Kleos - INAIL I Ragazzi di Panormus | sab 29/11/2014 | 26 - 58 | |
222 | Viola Reggio Calabria - INAIL I Ragazzi di Panormus | dom 30/11/2014 | 17 - 51 | |
223 | Boys Taranto Basket - INAIL - Lupiae Team Salento | dom 30/11/2014 | 42 - 52 | |
224 | HBari 2003 - ASD Polisportiva Kleos | sab 07/03/2015 | 57 - 35 | |
225 | Boys Taranto Basket - INAIL - ASD Polisportiva Kleos | dom 08/03/205 | 53 - 48 | |
226 | INAIL I Ragazzi di Panormus - CUS Catania | sab 03/01/2015 | 54 - 36 |
gara | 4^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note |
227 | INAIL I Ragazzi di Panormus - Boys Taranto Basket - INAIL | sab 13/12/2014 | 48 - 40 | PPG |
228 | Lupiae Team Salento - HBari 2003 | sab 13/12/2014 | 67 - 37 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13185
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|