CAMPIONATO SERIE B GIRONE C | ||||||||
GARA | SOCIETA' | SOCIETA' | DATA | ORARIO | 1° ARBITRO | 2° ARBITRO | COMMISSARIO DI CAMPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6^ GIORNATA | ||||||||
235 | NPiC Rieti | Boys Taranto Basket | sab 03/02/2018 | 17.00 | ZAMPONI | TREMATERRA L. | VISOCCHI | |
PalaCordoni - piazzale A.Leoni Rieti | ||||||||
236 | ASDD Don Orione Roma | Boys Taranto Basket |
dom 04/02/2018 | 11.00 | BONIFACIO | BIASINI | ||
Centro sportivo Don Orione - via della Camilluccia 120 Roma | ||||||||
CAMPIONATO SERIE B GIRONE D | ||||||||
GARA | SOCIETA' | SOCIETA' | DATA | ORARIO | 1° ARBITRO | 2° ARBITRO | COMMISSARIO DI CAMPO | |
6^ GIORNATA | ||||||||
286 | ASD Crazy Ghosts |
R.C. Basket in Carrozzina | sab 03/02/2018 | 15.45 | MATARAZZO | MONTESANO | ||
Palazzetto polivalente S.Antonio - Via Padre Gentile - loc.S.Antonio Pontecagnano Faiano (SA) | ||||||||
287 288 |
INAILPassalacqua Spedizioni Virtus Eirene Ragusa CUS Catania |
HBari 2003 HBari 2003 |
sab 03/02/2018 dom 04/02/2018 |
16.00 11.00 |
SALVO MUCELLA |
GAROFALO MICELI |
FRABETTI |
|
PalaArcidiacono - via Santa Sofia 111 Catania | ||||||||
CAMPIONATO GIOVANILE | ||||||||
GARA | SOCIETA' | SOCIETA' | DATA | ORARIO | 1° ARBITRO | |||
5^ GIORNATA | ||||||||
69 | Giovani e Tenaci |
I Bradipi Circolo Dozza Bologna | dom 04/02/2018 | 15.00 | PALAZZO | |||
Palestra Fondazione Santa Lucia - via Ardeatina 354 – Roma | ||||||||
70 | A.S. Delfini 2001 Montecchio Maggiore | UnipolSai Briantea84 Cantù | dom 04/02/2018 | 15.00 | MARCONATO | |||
Polisportivo Gino Cosaro - via del Vigo 11 Montecchio Maggiore (Vicenza) | ||||||||
LE DESIGNAZIONI ARBITRALI - 3-4/02/2018
- Dettagli
- Domenico Rotondano
- Designazioni CIA
- 2054