CAMPIONATO SERIE B GIRONE A | ||||||
GARA | SOCIETA' | SOCIETA' | DATA | ORARIO | 1° ARBITRO | 2° ARBITRO |
3^ GIORNATA | ||||||
137 | I Bradipi Circolo Dozza Bologna | HB UICEP Istituto Fisicoterapico Torino | sab 17/03/2018 | 17.00 | VINCENZI | GUERRINI |
138 | Dinamo Lab Banco di Sardegna | Basket in Carrozzina Genova | sab 17/03/2018 | 16.00 | PISANU | MILLETTI |
139 | Basket Seregno Gelsia | Laumas Elettronica GiocoParma | dom 18/03/2018 | 15.00 | SOLINAS | GATANI |
140 | Bulla Sport ASD Ospedale G. Verdi | Omal Icaro Basket Brescia | sab 17/03/2018 | 16.00 | BRAGA | BRAMBILLA |
CAMPIONATO SERIE B GIRONE B | ||||||
GARA | SOCIETA' | SOCIETA' | DATA | ORARIO | 1° ARBITRO | 2° ARBITRO |
3^ GIORNATA |
||||||
193 | Wheelchair Basketball Vicenza Beni srl | PDM Treviso | sab 17/03/2018 | 15.00 | CAPUTO | TREMATERRA A. |
194 | Menarini Volpi Rosse Firenze | Albatros Trento | dom 18/03/2018 | 15.30 | ERMINI | MATTIELLO |
195 | CUS Padova Antenore Energia | ANMIL Sport Italia Riviera Basket | dom 18/03/2018 | 15.00 | SAULE | SCARLASSARE |
196 | Alitrans Olympic Basket Verona | Padova Millennium Basket | sab 17/03/2018 | 18.00 | TOSCHI | GRAZIANI |
CAMPIONATO SERIE B GIRONE C | ||||||
GARA | SOCIETA' | SOCIETA' | DATA | ORARIO | 1° ARBITRO | 2° ARBITRO |
3^ GIORNATA | ||||||
250 | NPiC Rieti | Lupiae Team Salento INAIL Colella Nto | sab 17/03/2018 | 17.00 | ZAMPONI | DI PAOLO |
251 | Sportinsieme Sud Barletta | Fly Sport INAIL Molise | sab 17/03/2018 | 16.00 | MATARAZZO | PASSAVANTI |
252 | SSD Santa Lucia B | Boys Taranto Basket | dom 18/03/2018 | 15.00 | ROJA | BRIGLIANTI |
224 | Pol. Foligno ASD Sportinsieme | Boys Taranto Basket | sab 17/03/2018 | 18.00 | DE MATTIA | QUARANTA |
BERTACCINI (COMMISSARIO |
DI CAMPO) | |||||
GARA | SOCIETA' | SOCIETA' | DATA | ORARIO | 1° ARBITRO | 2° ARBITRO |
4^ GIORNATA | ||||||
300 | ASD Crazy Ghosts | HBari 2003 | sab 17/03/2018 | 15.45 | SANTANGELO | MAGGIO |
302 | INAIL I Ragazzi di Panormus | INAIL Olympic Basket Trapani | sab 17/03/2018 | 16.00 | SALVO | GRECO |
Riposa | R.C. Basket in Carrozzina | |||||
CAMPIONATO GIOVANILE | ||||||
SOCIETA' | SOCIETA' | 1° ARBITRO | ||||
3^ GIORNATA | ||||||
78 | I Bradipi Circolo Dozza Bologna | Padova Millennium Basket | dom 18/03/2018 | 11.00 | RESTUCCIA | |
80 | A.S. Delfini 2001 Montecchio Maggiore | Giovani e Tenaci | dom 18/03/2018 | 13.30 | GIAZZI | |
Riposa | UnipolSai Briantea84 Cantù |
Designazioni 17-18/03/2018
- Dettagli
- Ufficio Stampa FIPIC
- Designazioni CIA
- 2847