CAMPIONATO BASKET IN CARROZZINA 2015/2016 |
CLASSIFICA MARCATORI al 21/11/2015 |
Pos | Atleta | Squadra | Punteggio | Partite | Canestri | Media |
|
|
|
|
|
|
|
1 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 5 | 153 | 30.60 |
2 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 5 | 97 | 19.40 |
3 | MUNN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 4,0 | 5 | 87 | 17.40 |
4 | SANCHEZ JORGE | DINAMO LAB SASSARI | 4,0 | 5 | 83 | 16.60 |
5 | SAGAR JAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 3,0 | 5 | 82 | 16.40 |
6 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 5 | 75 | 15.00 |
7 | TANGHE DIMITRI | DINAMO LAB SASSARI | 4,0 | 5 | 73 | 14.60 |
8 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 4,5 | 5 | 67 | 13.40 |
9 | MEHIAOUI SOFYANE | SANTA LUCIA ROMA | 3,0 | 5 | 63 | 12.60 |
10 | REGGIO DANIELE | GIOCO PARMA | 5,5 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13192
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|