Pos | Atleta | Squadra | Punteggio | Partite | Canestri | Media |
|
|
|
|
|
|
|
1 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 12 | 333 | 27.75 |
2 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 12 | 244 | 20.33 |
3 | MUNN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 4,0 | 12 | 210 | 17.50 |
4 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 12 | 188 | 15.66 |
5 | SAGAR IAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 3.0 | 12 | 187 | 15.58 |
6 | SANCHEZ JORGE | DINAMO LAB SASSARI | 4,0 | 11 | 179 | 16.27 |
7 | CAVAGNINI MATTEO | SANTA LUCIA ROMA | 4,5 | 11 | 172 | 15.63 |
8 | FAGIOLI LUCA | GIOCO PARMA | 2,0 | 12 | 169 | 14.08 |
9 | NORTJE RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 4,5 | 8 | 162 | 20.25 |
10 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 4,5 | 12 | 162 | Ultime NewsPiΓΉ LettiMONDIALE 2018, LβITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13133
Β© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|
12^ GIORNATA
- Dettagli
- Stagione 2015/2016