|
|
|
|
|
|
|
1 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 13 | 349 | 26.84 |
2 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 13 | 256 | 19.69 |
3 | MUNN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 4,0 | 13 | 220 | 16.92 |
4 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 13 | 201 | 15.46 |
5 | SANCHEZ JORGE | DINAMO LAB SASSARI | 4,0 | 12 | 196 | 16.33 |
6 | SAGAR IAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 3.0 | 13 | 191 | 14.69 |
7 | FAGIOLI LUCA | GIOCO PARMA | 2,0 | 13 | 188 | 14.46 |
8 | NORTJE RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 4,5 | 9 | 182 | 20.22 |
9 | CAVAGNINI MATTEO | SANTA LUCIA ROMA | 4,5 | 12 | 174 | 14.50 |
10 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 4,5 | 13 | 172 | 13.23 |
11 | REGGIO DANIELE | GIOCO PARMA | 5,5 | 12 | 164 | 13.66 |
Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13106
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|
13^ GIORNATA
- Dettagli
- Stagione 2015/2016