Pos | Atleta | Squadra | Punteggio | Partite | Punti | Media |
|
|
|
|
|
|
|
1 | DE MAGGI SIMONE | AMICACCI GIULIANOVA | 4,5 | 1 | 30 |
|
2 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 1 | 22 |
|
3 | WARBURTON GREGG | HS VARESE | 2,0 | 1 | 22 |
|
4 | STUPENENGO MARCO | SANTA LUCIA ROMA | 2,5 | 1 | 22 |
|
5 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 1 | 20 |
|
6 | GENINAZZI JACOPO | HS VARESE | 4,0 | 1 | 19 |
|
7 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 1 | 18 |
|
8 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 4,5 | 1 | 18 |
|
9 | NORTJE RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 4,5 | 1 | 17 |
|
10 | SANCHEZ JORGE | AMICACCI GIULIANOVA | 4,0 | 1 | 16 |
|
11 | BANDURA KRZYSZTOF | AMICACCI GIULIANOVA | 4,0 | 1 | 14 |
|
12 | AMACHER MAURICE | DINAMO LAB SASSARI |
Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13189
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|
1^ Giornata
- Dettagli
- Stagione 2016/2017