gara | 1^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
73 | PMT Nuova Ortoped. Battistoni - Basket Seregno Gelsia | sab 03/12/2016 | 83 - 47 | |
74 | Omal Icaro BK Brescia - Laumas Elettronica GiocoParma | dom 04/12/2016 | 19 - 86 | |
75 | HB UICEP Ist. Fisicoterapico - Basket in Carrozzina GE | sab 03/12/2016 | 32 - 60 | |
Riposa Bulla Sport ASD Osp. Verdi |
gara | 2^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
76 | Basket in Carrozzina GE - Bulla Sport ASD Osp. G. Verdi | sab 10/12/2016 | 61 - 45 | |
77 | Laumas Elettronica GiocoParma - HB UICEP Ist. Fisicoterapico | dom 11/12/2016 | 59 - 26 | |
78 | Basket Seregno Gelsia - Omal Icaro BK Brescia | dom 11/12/2016 | 70 - 50 | |
Riposa PMT Nuova Ortoped. Battistoni |
gara | 3^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
79 | Omal Icaro BK Brescia - PMT Nuova Ortoped. Battistoni | dom 18/12/2016 | 23 - 48 | |
80 | HB UICEP Ist. Fisicoterapico - Basket Seregno Gelsia | sab 17/12/2016 | 51 - 30 | |
81 | Laumas Elettronica GiocoParma - Bulla Sport ASD Osp. Verdi | sab 17/12/2016 | 69 - 29 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13106
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|