Gare del 9 aprile 2016
Classifica Regular season
9^ giornata ritorno
PT | PG | PV | PP | PR | PS | DF | MR | MS | ||
1 | SSD Santa Lucia Roma | 34 | 18 | 17 | 1 | 1245 | 796 | 449 | 69,17 | 44,22 |
2 | UnipolSai Briantea84 Cantù | 32 | 18 | 16 | 2 | 1342 | 886 | 456 | 74,56 | 49,22 |
3 | DECO Group Amicacci Giulianova | 28 | 18 | 14 | 4 | 1234 | 1002 | 232 | 68,56 | 55,67 |
4 | GSD Porto Torres | 26 | 18 | 13 | 5 | 1265 | 1042 | 223 | 70,28 | 57,89 |
5 | Cimberio HS Varese | 20 | 18 | 10 | 8 | 1030 | 1005 | 25 | 57,22 | 55,83 |
6 | Dinamo Lab Banco di Sardegna | 14 | 18 | 7 | 11 | 1057 | 1120 | -63 | 58,72 | 62,22 |
7 | Padova Millennium Basket | 12 | 18 | 6 | 12 | 1098 | 1259 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13186
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|