gara | 1^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
151 | Bulla Sport ASD Osp. Verdi - Polisportiva Amicacci | sab 21/11/2015 | 76 - 22 | |
152 | I Bradipi Circolo Dozza BO - ADD Don Orione Roma | sab 21/11/2015 | 56 - 40 | PPG |
153 | SS Lazio Il Gioco del Lotto - Menarini Wheelchair Sport FI | sab 21/11/2015 | 77-40 |
gara | 2^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
154 | Polisportiva Amicacci - SS Lazio Il Gioco del Lotto | dom 29/11/2015 | 26 - 66 | PPG |
155 | ADD Don Orione Roma - Bulla Sport ASD Osp. Verdi | dom 29/11/2015 | 36 - 53 | |
156 | Menarini Wheelchair Sport FI - I Bradipi Circolo Dozza BO | dom 29/11/2015 | 34 - 72 |
gara | 3^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
157 | Bulla Sport Ospedale Verdi - I Bradipi Circolo Dozza BO | sab 12/12/2015 | 40 - 52 | |
158 | SS Lazio Il Gioco del Lotto - ADD Don Orione Roma | sab 12/12/2015 | 59 - 45 | PPG |
159 | Polisportiva Amicacci - Menarini Wheelchair Sport FI | dom 13/12/2015 | 45 - 62 |
gara | 4^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
160 | Bulla Sport Ospedale Verdi - Menarini Wheelchair Sport FI | sab 19/12/2015 | 70 - 59 | |
161 | I Bradipi Circolo Dozza BO - SS Lazio Il Gioco del Lotto | sab 19/12/2015 | 48 - 61 | |
162 | ADD Don Orione Roma - Polisportiva Amicacci | dom 20/12/2015 | 81 - 22 Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13186
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|