Gare del 21 e 22 maggio 2016
Classifica Regular season
7^ giornata ritorno
PT | PG | PV | PP | PR | PS | DF | MR | MS | ||
1 | I Bradipi Circolo Dozza Bologna | 22 | 12 | 11 | 1 | 694 | 485 | 209 | 57,83 | 40,42 |
2 | Menarini Wheelchair Sport FI | 20 | 12 | 10 | 2 | 632 | 461 | 171 | 52,67 | 38,42 |
3 | Alitrans Olympic Basket Verona | 14 | 12 | 7 | 5 | 524 | 521 | 3 | 43,67 | 43,42 |
4 | Amicuccioli Giulianova | 12 | 12 | 6 | 6 | 482 | 496 | -14 | 40,17 | 41,33 |
5 | UnipolSai Briantea84 Cantù | 12 | 12 | 6 | 6 | 558 | 508 | 50 | 46,5 | 42,33 |
6 | Delfini 2001 M.M. | 4 | 12 | 2 | 10 | 400 | 576 | -176 | 33,33 | 48 |
7 | Padova Millennium Basket | 0 | 12 | 0 | 12 | 423 | 666 | -243 | 35,25 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13503
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|