VADEMECUM sulla Gestione dei lavoratori

Per opportuna conoscenza si pubblica il VADEMECUM sulla Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle ASD aggiornato al 9 ottobre 2023

vai al Registro Sport e Salute
 

     14^ Giornata     

Pos. Squadra PTPGPVPPPRPSDFMRMS
1  Dinamo Lab Banco di Sardegna  28 14 14  0 1019  537 482 72,7  38,3
2  Basket in Carrozzina Genova  22 14  11  3  922 723  199 65,8  51,6
3 Laumas Elettronica GiocoParma 22 14 11 3 962 727 235 68,1 51,9
4  Basket Seregno Gelsia       (*) 11  14  6  8 743  849      -106  53  60,6
5 HB UICEP Istituto Fisicoterapico Torino 10 14 5 9 586 726 -140 41,8 51,8
5  I Bradipi Circolo Dozza Bologna   (*) 9 14 5 9 677 785 -108 48,3 56
6 HB UICEP Istituto Fisicoterapico Torino 10 14 5 9 586 726     -140 41,8 51,8
7 Bulla Sport ASD Ospedale G. Verdi 6 14 3 11 633 852 -219 45,2 60,8
8  Omal Icaro Basket Brescia 2  14  1  13  581  893 -309  41,5  65,2

 Note:   (*)  Punti 1 (uno) di penalizzazione

 


 

  14^ Giornata     

Pos. Squadra PTPGPVPPPRPSDFMRMS
1 Padova Millennium Basket     26 14 13 1 1119 500 619 79,8 35,7
2 Wheelchair Basketball Vicenza Beni srl       26  14  13  1 1056  577 479 75,4  41,2
3 PDM Treviso      18 14 9 5 949 514 435 67,7 41,4
4 Menarini Volpi Rosse Firenze      16 14 8 6 764 785 -21 54,7 56
5  CUS Padova Antenore Energia       10  14  5  9  694  831 -137  49,5  59,3
6  Alitrans Olympic Basket Verona       8  13  4  9  496  769 -273  38,1  59,1
7  ANMIL Sport Italia Riviera Basket       6  14  3  11  495  816   -321  35,3  58,2
8  Albatros Trento       0 14 0 14  445  1038   -593 31,7 74,1

 

 


 

  14^ Giornata     

Pos. Squadra PTPGPVPPPRPSDFMRMS
1 NPiC Rieti  22 12  11  1   732  459 273  61  38,2
2 Lupiae Team Salento INAIL Colella Nto  18  12  9  2  712  446 266  59,3  37,1
3 Boys Taranto Basket 12 12 6 6 649 590 59 54 49,1
4  ASDD Don Orione Roma  14  12  7  5 788  705 83  65,6  58,7
5  Pol. Foligno ASD Sportinsieme  12  12  6  5  532  476       56  48,3  43,2
6  Fly Sport INAIL Molise  4  12  2  10  463  610    -147  38,5  50,8
 7  Sportinsieme Sud Barletta  0  12  0  13  219  972     -753  16,8  74,7
                   
FC SSD Santa Lucia B  16
 14  9  5  791  565 187  56,5  40,3

 Note:   FC = Squadra partecipante fuori classifica


 

      12^ Giornata    

Pos. Squadra PTPGPVPPPRPSDFMRMS
1 R.C. Basket in Carrozzina 22 12 11 1 714 391 323 59,5 32,5
2 INAIL I Ragazzi di Panormus 22 12 11 1 738 367 371 61,5 30,5
3  ASD Crazy Ghosts  14  12  7 5 484 344 140 43,9 31,2
4  HBari 2003  14  12  7  5 625  449   176  52,8  37,4
5  CUS Catania  8  12  4  7  458  473 -15  41,6  43
6  INAIL Olympic Basket Trapani  4  12  2  10  344  613   -269  26,6 51
7  INAIL Passalacqua Spedizioni Virtus Eirene RG  0 12 0 12  176 874  -698  14,6  72,8

 

 


 

Ultime News

LA BRIANTEA84 E’ CAMPIONE D’ITALIA...

Decimo Scudetto per i canturini che superano anche in Gara...

SI ASSEGNA LO SCUDETTO NEL PROSSIMO...

Sabato a Meda dalle ore 14.15 gara due di finale tra...

LA BRIANTEA84 VINCE GARA UNO DELLE...

Successo 72 a 68 in trasferta a Porto Potenza Picena con...