Giornata 2 | |||||||||
Wolf Basket Pistoia | - : - | Riviera Basket Nts Informatica | |||||||
30 Nov 14:45 | |||||||||
Asinara Abile | - : - | TSD Libertas Livorno 1947 | |||||||
30 Nov 11:00 | |||||||||
Giornata 1 | |||||||||
GiocoParma Laumas Elettronica | - : - | Wolf Basket Pistoia | |||||||
6 Apr 12:00 | |||||||||
TSD Libertas Livorno 1947 | - : - | Riviera Basket Nts Informatica | |||||||
23 Feb 14:00 | |||||||||
Icaro Brescia | - : - | D Junior Team Banco di Sardegna | |||||||
24 Nov 15:00 |