PLAYOFF
- Dettagli
- Ufficio Stampa FIPIC
- Stagione 2015/2016
- 7512
Pos | Atleta | Squadra | Punteggio | Partite | Canestri | Media | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
1 | CHOUDHRY GAZAIN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 4,5 | 4 | 75 | 18.75 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | CAVAGNINI MATTEO | SANTA LUCIA ROMA | 4,5 | 4 | 62 | 15.50 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | BERDUN ADOLFO DAMIAN | SANTA LUCIA ROMA | 3,5 | 4 | 43 | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | SAGAR IAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 3.0 | 4 | 43 | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | MEHIAOUI SOFYANE | SANTA LUCIA ROMA | 3,0 | 4 | 40 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | STUPENENGO MARCO | SANTA LUCIA ROMA | 2,5 | 4 | 39 | 09.75 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | RUIZ JORDAN JORDI | BRIANTEA 84 CANTU’ | 2,5 | 4 | 35 | 08.75 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | MARCHIONNI GALLIANO | AMICACCI GIULIANOVA | 4,5 | 2 | 35 | 17.50 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | MUNN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 4,0 | 2 | 33 | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | CAROSSINO FILIPPO | BRIANTEA 84 CANTU’ | 3,5 | 4 | 33 | AVVISI
EMERGENZA COVID-19 - FILES DISPONIBILI PER IL DOWNLOADUltime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13559
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|