Giornata 1 | |||||||||
Self Group Millennium Basket | 64 : 48 | Menarini Volpi Rosse Firenze | |||||||
15 Ott 17:00 | Palazzetto dello Sport Piombino Dese , Padova | ||||||||
Albatros Trento | 48 : 82 | Pol. Nordest Castelvecchio | |||||||
3 Dic 15:00 | Palestra Manazzon , Trento | ||||||||
SSD Santa Lucia | 57 : 21 | ASD Fly Sport Molise | |||||||
3 Dic 15:00 | ISS Pacinotti , Roma | ||||||||
ASD DISABILI CRAZY GHOSTS OROPEDIA SALERNITANA | 44 : 55 | Lupiae Team Salento Margy | |||||||
3 Dic 15:30 | Palazzetto S. Antonio , Battipaglia | ||||||||
Asd Pol.Disabili Vicenza | 67 : 17 | Delfini 2001 | |||||||
3 Dic 16:00 | Palestra Baracca , Vicenza | ||||||||
I Ragazzi di Panormus | 41 : 82 | Comes Boys Taranto | |||||||
3 Dic 16:00 | |||||||||
GiocoParma Laumas Elettronica | 61 : 50 | Hp Uicep Torino | |||||||
3 Dic 16:30 | PalaCiti , Parma | ||||||||
D Junior Team Banco di Sardegna | 47 : 54 | ASD Disabili Don Orione | |||||||
3 Dic 18:30 | Palaserradimigni , Sassari | ||||||||
Asinara Abile | 56 : 59 | ASD Disabili Don Orione | |||||||
4 Dic 10:30 | Palasport Alberto Mura- Via Palladio , Porto Torres | ||||||||
CUS Catania | 21 : 98 | Comes Boys Taranto | |||||||
4 Dic 11:00 | PalaArcidiacono , Catania | ||||||||
CUS Padova | 80 : 67 | Alitras Olympic Basket Verona | |||||||
4 Dic 15:00 | Palestra OIC , Padova | ||||||||
Vigor Seregno BIC | 33 : 74 | I Bradipi Circolo Dozza | |||||||
4 Dic 15:00 | Palasomaschini , Seregno | ||||||||
Riviera Basket Rimini Nts Informatica | 79 : 4 | TSD Libertas Livorno 1947 | |||||||
4 Dic 15:00 | Palacarim , Rimini | ||||||||
Farmacia Pellicanò Reggio BIC | 72 : 93 | Santo Stefano KOS Group | |||||||
11 Feb 14:00 | Palacalafiore , Reggio Calabria | ||||||||
Menarini Volpi Rosse Firenze | 52 : 71 | Dinamo Lab Banco di Sardegna | |||||||
11 Feb 15:30 | Pala Valenti , Firenze | ||||||||
Giovani e Tenaci ITOP | 70 : 57 | Asinara Waves E-Ambiente | |||||||
11 Feb 15:30 | Palestra Santa Lucia , Roma | ||||||||
DECO METALFERRO AMICACCI ABRUZZO | 72 : 57 | Self Group Millennium Basket | |||||||
11 Feb 16:00 | PalaCastrum , Giulianova | ||||||||
HS Varese Amca Elevatori | 55 : 69 | Crich PDM Treviso | |||||||
11 Feb 16:30 | PalaCus , Varese | ||||||||
Special Bergamo Sport Montello | 37 : 64 | Unipol Briantea 84 Cantù | |||||||
11 Feb 17:00 | Palestra Italcementi , Bergamo | ||||||||
Asd Pol.Disabili Vicenza | 50 : 47 | Comes Boys Taranto | |||||||
15 Apr 16:00 |